| N° | 23-99 |
| Fecha | 14/01/2003 |
| Origen | SALAS |
| Nombre de tribunal | SALA DE LO CONSTITUCIONAL |
| Tipo de proceso | INCONSTITUCIONALIDADES |
| Tipo de Resolución | Sentencias Definitivas |
| Materia | CONSTITUCIONAL |
| Disposición impugnada | Ley de Telecomunicaciones, artículo 13 inciso 4° |
| Máxima 1 | Ingreso público Ingresos no tributarios Ingresos tributarios |
| Máxima 2 | Ingresos del Estado Ingresos municipales |
| Máxima 3 | Ingresos monopolísticos |
| Máxima 4 | Ingresos crediticios Ingresos patrimoniales |
| Máxima 5 | Precios Públicos |
| Máxima 6 | Ingresos por sanciones patrimoniales Multas |
| Máxima 7 | Ingresos tributarios |
| Máxima 8 | Tributos |
| Máxima 9 | Tributos |
| Máxima 10 | Coacción Tributos |
| Máxima 11 | Tributo |
| Máxima 12 | Tributos |
| Máxima 13 | Estado Tributos |
| Máxima 14 | Impuesto |
| Máxima 15 | Hecho imponible Impuesto |
| Máxima 17 | Contribuyente Estado Tasa Tributo |
| Máxima 18 | Contribuciones especiales Estado Tributos |
| Máxima 19 | Contribuciones especiales |
| Máxima 20 | Estado Tasa |
| Máxima 21 | Características de la tasa |
| Máxima 22 | Características de la tasa |
| Máxima 23 | Estado Tasa |
| Máxima 24 | Prestación de servicios Tasas |
| Máxima 25 | Sujetos pasivos Tasas |
| Máxima 26 | Estado Tasas |
| Máxima 27 | Tasa |
| Máxima 28 | Potestad tributaria Tributos |
| Máxima 29 | Límites a la potestad tributaria |
| Máxima 30 | Principio de igualdad |
| Máxima 31 | Principio de igualdad |
| Máxima 32 | Constitución Poderes públicos Principio de igualdad |
| Máxima 33 | Capacidad contributiva Principio de igualdad |
| Máxima 35 | Derecho de igualdad Legislador Principio de igualdad |
| Máxima 38 | Principio de igualdad Resoluciones jurisdiccionales |
| Máxima 39 | Principio de igualdad Resoluciones judiciales |
| Máxima 41 | Principio de igualdad |
| Máxima 42 | Principio de proporcionalidad |
| Máxima 43 | Principio de progresividad |
| Máxima 44 | Principio de proporcionalidad |
| Máxima 46 | Conceptos jurídicos indeterminados Principio de proporcionalidad |
| Máxima 47 | Estado de derecho Potestad discrecional Proporcionalidad |
| Máxima 48 | Administración Discrecionalidad |
| Máxima 49 | Conceptos jurídicos indeterminados Potestad discrecional |
| Máxima 50 | Conceptos jurídicos indeterminados |
| Máxima 51 | Principio de proporcionalidad |
| Máxima 52 | Principio de proporcionalidad |
| Máxima 53 | Constitución Principio de razonabilidad |
| Máxima 54 | Principio de razonabilidad |
| Máxima 55 | Principio de razonabilidad |
| Máxima 56 | Tributos |
| Máxima 57 | Principio de capacidad económica |
| Máxima 58 | Principio de normalidad |
| Máxima 59 | Principio de normalidad |
| Máxima 60 | Capacidad contributiva Principio de normalidad |
| Máxima 61 | Capacidad contributiva Principio de normalidad |
| Máxima 62 | Capacidad económica |
| Máxima 63 | Capacidad económica Tasas |
| Máxima 64 | Tasas |
| Máxima 65 | Servicio público Tasas |
| Máxima 66 | Principio de proporcionalidad Tributo equitativo |
| Máxima 67 | Contribuyentes Prestación de servicios Principio de proporcionalidad |
| Máxima 68 | Tasas |
| Máxima 69 | Categorías tributarias Igualdad Legislador |
| Máxima 70 | Principio de igualdad |
| Máxima 71 | Incompetencia de la Sala de lo Constitucional Proceso de inconstitucionalidad |
